Please use this identifier to cite or link to this item:
https://uri.unikarta.ac.id/jspui/handle/123456789/221
Title: | PENGARUH MODAL SOSIAL TERHADAP KESEJAHTERAAN PETANI PADI SAWAH DI DESA MANUNGGAL DAYA KECAMATAN SEBULU |
Authors: | Fagita, Fatricia |
Keywords: | kepercayaan norma sosial jaringan sosial hubungan timbal balik kesejahteraan |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | Fakultas Pertanian Universitas Kutai Kartanegara |
Citation: | Ardiyansyah, M. 2015. Peran Lkma Tali Asih Dalam Penguatan Modal. (Skripsi). Jember : Fak : Pertanian Universitas Jember. Badan Pusat Statistik. 2023. Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka. BPS Provinsi Kalimantan Timur. Badan Pusat Statistik. 2022. Kecamatan Sebulu Dalam Angka. BPS Kutai Kartanegara. Cahyono, B. 2014. Peran Modal Sosial Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Petani Tembakau Di Kabupaten Wonosobo. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 15(1), 1. Ekawati, S., dan Dodik Ridho Nurrochmat. 2014. Hubungan Modal Sosial dengan Pemanfaatan dan Kelestarian Hutan Lindung ( Relationship Beetween Social Capital With Utilization and Sustainability of Protected Forest ). Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan, 11(1), 40–53. Ghozali, I. 2006. Aplikasi analisis multivariate dengan program SPSS. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Kholifa, N. 2016. Pengaruh Modal Sosial Terhadap Produktivitas Petani (Studi Kasus di Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap). Jurnal Pendidikan Dan Ekonomi, 5(1987), 89–97. Lestari, P. D. 2018. Analisis Pengaruh Modal Sosial Petani Terhadap Produktivitas Lahan Kopi di Desa Amadanom, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang. Universitas Brawijaya. Mardiatmoko, G. 2020. Pentingnya Uji Asumsi Klasik Pada Analisis Regresi Linier Berganda. Jurnal Ilmu Matematika Dan Terapan, 14(3), 333–342. Prettyziana Sekar Arum, Jabal Tarik Ibrahim dan Ary Bakhtiar. 2023. Modal Sosial Terhadap Kesejahteraan Petani Agro Mandiri Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. Jurnal Agribest, 7, 155–161. Pamungkas, B. D. 2020. Modal Sosial Dan Kesejahteraan Petani Perdesaan. Cetakan 1. Malang : Literasi Nusantara. Ramadhan, H., dan Adnan, M. F. 2020. Pengaruh Modal Sosial Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Di Kawasan Pesisir Pantai Air Manis Kota Padang. Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP), 1(4), 110–118. https://doi.org/10.24036/jmiap.v1i4.39 Risda. 2021. Peranan Modal Sosial Petani Dalam Usahatani Bawang Merah Di Desa Tangru Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang. (Skripsi). Makassar : Fak. Pertanian Univ. Muhammadiyah Makassar. 67 Rohmah, B. N., dan Purnama Sari, R. A. 2017. Tingkat Perubahan Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Buruh Migran. INTAJ : Jurnal Penelitian Ilmiah, 1(1), 120–144. https://doi.org/10.35897/intaj.v1i1.79 Sahnan, M. 2019. Pengaruh Modal Sosial Terhadap Produktivitas Petani (Studi Kasus Di Kecamatan Serbajadi Kabupaten Serdang). 1(2), 70–78. Sidiq, R. S. S., Sulistyani, A., dan Achgnes, S. 2021. Modal Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Kampar. Jurnal Education and Development, 9(2), 358–368. Simbolon, A. K. 2018. Analisis Modal Sosial untuk Kesejahteraan Masyarakat Lokal (Studi pada Wisata Petik Jeruk di Dusun Borogragal, Desa Donowarih, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang). Cakrawala, 12(1). Subejo. 2004. Peranan Social Capital dalam Pembangunan Ekonomi: Suatu Pengantar untuk Studi Social Capital di Perdesaan Indonesia. In Majalah Agro Ekonomi: Vol. 11(1) (p. 79). Sugiyono, P. D. 2022. Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif, Dan R&D. Cetakan 29. Bandung : Alfabeta, cv. Tambunan, D. E. M., Satmoko, S., dan Gayatri, S. 2018. Pengaruh Modal Sosial Terhadap Produktivitas Petani Sayuran Organik Di Desa Batur, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang. Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian, 13–22. Utami, Q., dan Suprapti, I. 2020. Faktor Modal Sosial Terhadap Ketahanan Pangan Rumah Tangga Petani Jagung Lokal Desa Guluk Guluk Kabupaten Sumenep. Agriscience, 1(1), 138–150. Zutema, A. K. S., Ikhsan, W. M. N., dan Darwis, R. S. 2022. Pemanfaatan Modal Sosial Dalam Pengelolaan Bantaran Sungai Citarum Dan Upaya Peningkatan Pendapatan Masyarakat. Jurnal Poilitik, Keamanan Dan Hubungan Internasional, 1(1), 146–158. |
Abstract: | Modal sosial merupakan salah satu faktor penentu pembangunan suatu negara selain modal finansial dan modal manusia. Kondisi modal sosial di perdesaan berbeda dengan di perkotaan. Perbedaan ini ditandai dengan kenyataan bahwa masyarakat perdesaan memiliki sistem kehidupan yang berkelompok atas dasar kekeluargaan, berbeda dengan masyarakat perkotaan yang seringkali mampu mengihidupi dirinya sendiri tanpa harus bergantung pada orang lain.Apabila kondisi pertanian masyarakat baik maka kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat seperti pendapatan yang cukup,pemdidikan dan kondisi kualtias kesehatan. Masyarakat perdesaan pada umumnya bergantung pada sektor pertanian Sama halnya dengan Kabupaten Kutai Kartanegara, pertanian merupakan salah satu sektor untuk meningkatkan perekonomian dan salah satu subsektor nya yaitu tanaman padi. Desa manunggal daya merupakan salah satu desa di Kecamatan Sebulu yang menjadikan padi sawah sebagai komuditas yang banyak diproduksi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh modal sosial yang terdiri dari kepercayaan, norma sosial, jaringan sosial dan hubungan timbal balik terhadap kesejahteraan petani padi sawah di desa Manunggal Daya di Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara, untuk mengetahui pengaruh secara simultan terhadap kesejahteraan petani padi sawah di desa Manunggal Daya di Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara. pengambilan data melalui wawancara, koesioner, observasi dan dokumentasi yang ditujukan langsung pada petani yang tergabung pada kelompok tani di desa Manunggal Daya sebanyak 89 responden dengan menggunakan teknik stratified random sampling. Analisis data dalam penelitian ini meliputi uji validitas dan uji reliabilitas, uji t, uji F dan uji asumsi klasik dengan bantuan SPSS ver. 26. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa variabel kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan petani padi sawah, norma sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan petani padi sawah, jaringan sosial berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kesejahteraan petani padi sawah dan hubungan timbal balik berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kesejahteraan petani padi sawah dan kepercayaan, norma sosial, jaringan sosial dan hubungan timbal balik berpengaruh secara simultan terhadap kesejahteraan petani padi sawah. |
URI: | https://uri.unikarta.ac.id/jspui/handle/123456789/221 |
Appears in Collections: | Penelitian Agribisnis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
fatricia fagita.pdf | 933.29 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.