Please use this identifier to cite or link to this item:
https://uri.unikarta.ac.id/jspui/handle/123456789/219
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dwijatenaya, Ida Bagus Made Agung | - |
dc.contributor.author | Damayanti, Arista | - |
dc.contributor.author | Drianti, Astik | - |
dc.contributor.author | Febriana, Elvida | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-03T01:50:36Z | - |
dc.date.available | 2025-02-03T01:50:36Z | - |
dc.date.issued | 2024-12 | - |
dc.identifier.citation | Abdillah, W., & Jogiyanto. (2015). Partial Least Square (PLS) (in Indonesian). CV Andi Offset. Abdullah, S. (2013). Potensi dan Kekuatan Modal Sosial. Socius: Jurnal Sosiologi, 12(1). Adi, I. R. (2008). Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat. PT Rajagrafindo Persada. Alfiansyah, R. (2022). Social capital as a BUMDes instrument in community empowerment in Sumbergondo Village, Batu City. Jurnal Sosiologi Dialektika, 17(1), 72–85. https://doi.org/10.20473/jsd.v17i1.2022.72-85 Ambardi, M. U., & Prihawantoro, S. (2002). Pengembangan Wilayah dan Otonomi Daerah Kajian Konsep dan Pengembangan. Pusat Pengkajian Kebijakan Teknologi Pengembangan Wilayah BPPT. Anas, A., Madani, M., & Tahir, N. (2020). Efektifitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Bulogading Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa. 1. Bagus, N. (2020). STRATEGI PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) ATAS KERJASAMA BADAN USAHA MILIK SWASTA. JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 9(2), 98–101. https://doi.org/10.33366/jisip.v9i2.2226 Bungin, H. M. B. (2010). Quantitative Research Methodology. (In Indonesian). Prenada Media Group. Dwijatenaya, I. B. M. A., Aini, Palinggi, Y., Musmuliadi, Narulita, S., & Wijayanti, S. K. (2024). Improving Community Welfare Through the Implementation of Corporate Social Responsibility. International Journal of Professional Business Review, 9(4), 01–19. https://doi.org/10.26668/businessreview/2024.v9i4.4378 Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2022). A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) (Third Edit). Sage Publication, Inc. Johnson, B., & Christensen, L. (2008). Educational Research. Quantitative, Qualitative, and Mixed Approache (Third Edit). Sage Publication, Inc. Kerlinger, F. N. (2006). Principles of Behavioral Research. (In Indonesian). Gadjah Mada University Press. Makmun. (2003). Gambaran Kemiskinan dan Action Plan Penanganannya. Kajian Ekonomi Dan Keuangan, 7(2). PP_Nomor_11_Tahun_2021.pdf. (n.d.). Prawirokusumo, S. (2001). Ekonomi Rakyat (Konsep, Kebijakan, dan Strategi). BPFE-Yogyakarta. Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Penerbit Alfabeta. Sugiyono. (2017). Quantitative, Qualitative, and R&D Research Methods (in Indonesian). CV. Alfabeta. Suharto, E. (2006). Welfare State and Reinventing DEPSOS. (in Indonesian). IRE. Suyatna, H. (2018, July). Badan Usaha Milik Desa. https://unwidha.ac.id/wp-content/uploads/2018/07/BUMDES-UNTUK-UNWIDHA-KLATEN.pdf Syahra, R. (2003). Modal Sosial: Konsep dan Aplikasi. Jurnal Masyarakat Dan Budaya, 5(2). Syukri, M., Hastuti, Akhmadi, Kartawijaya, & Kurniawan, A. (2014). Studi Kualitatif Proliferasi dan Integrasi Program Pemberdayaan Masyarakat di Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan. Torro, S., Gardono, I., & Rahman, A. (2014). Integrasi Sosial dan Asimilasi: Simpul-Simpul Sosial Pada Masyarakat Majemuk di Indonesia. Badan Penerbit UNM. Usman, S. (2018). Modal Sosial. Pustaka Pelajar. Wrihatnolo, R. R., & Dwijdjowijoto, R. N. (2007). Manajemen Pemberdayaan Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat. PT Elex Media Kamputindo. Yamin, S. (2023). Statistical Data Processing: SMARTPLS 3 SMARTPLS 4 AMOS & STATA [Easy & Practical] in Indonesian (E. III, Ed.). PT Dewangga Energi Internasional. Yuliarmi, N. N. (2011). Peran Modal Sosial dalam Pemberdayaan Industri Kerajinan di Provinsi Bali. Jurnal Harian Regional, 7(2). Yuliarmi, N. N., Dunggio, M., & Yasa, I. N. M. (2020). Improving public welfare through strengthening social capital and cooperative empowerment. Cogent Business & Management, 2020(7), 1–13. | en_US |
dc.identifier.uri | https://uri.unikarta.ac.id/jspui/handle/123456789/219 | - |
dc.description.sponsorship | Badan Riset Daerah | en_US |
dc.publisher | Fakultas Pertanian | en_US |
dc.subject | BUMDes | en_US |
dc.subject | Path Analysis | en_US |
dc.subject | Peningkatan Integrasi | en_US |
dc.title | KAJIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN INTEGRASI BUMDESA DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA | en_US |
dc.title.alternative | Laporan Kegiatan | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Penelitian Agribisnis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Laporan penelitian bumdes.pdf | 599.21 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Yellow Simple Minimalist Modern Business Solution Book Cover.pdf | Cover | 10.3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.